| ŸŸ@—·lEƒnƒ“ƒ^[Œn@ŸŸ |
| ƒNƒ‰ƒX‚P | ƒNƒ‰ƒX‚Q | ƒNƒ‰ƒX‚R | ƒNƒ‰ƒX‚S | ƒNƒ‰ƒX‚T |
|---|---|---|---|---|
—·l |
–`Œ¯ŽÒ |
Ü‹à‰Ò‚¬ |
ˆÃŽEŽÒ |
ƒAƒTƒbƒVƒ“« « EX—L |
’TŒŸ‰Æ |
ƒgƒŒƒWƒƒ[ƒRƒŒƒNƒ^[ |
ƒgƒŒƒWƒƒ[ƒnƒ“ƒ^[ |
ƒgƒŒƒWƒƒ[ƒ}ƒXƒ^[« « EX—L |
|
‹á—VŽl |
ƒnƒCEƒo[ƒh |
ƒ\ƒ“ƒOƒ}ƒXƒ^[ |
ƒXƒŠ[ƒXƒ^[ƒY« « EX—L |
|
| ƒNƒ‰ƒX‚P | ƒNƒ‰ƒX‚Q | ƒNƒ‰ƒX‚R | ƒNƒ‰ƒX‚S | ƒNƒ‰ƒX‚T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •K—vG | •K—vRate | •K—vG | •K—vRate | •K—vG | •K—vRate | •K—vG | •K—vRate | •K—vG | •K—vRate | |
| Lv.1 | - | 2,000 | 5,000 | R500 | 7,000 | ŽE10 | 9000 | ŽE30 | ||
| Lv.2 | 100 | 1,000 | 2,500 | ŽE1 | 3800 | ŽE12 | 5000 | ŽE33 | ||
| Lv.3 | 140 | 1,169 | 2,647 | ŽE2 | 3933 | ŽE14 | 5143 | ŽE36 | ||
| Lv.4 | 190 | 1,340 | 2,795 | ŽE3 | 4067 | ŽE16 | 5287 | ŽE39 | ||
| Lv.5 | 250 | 1,512 | 2,945 | ŽE4 | 4202 | ŽE18 | 5432 | ŽE42 | ||
| Lv.6 | 320 | 1,686 | 3,096 | ŽE5 | 4338 | ŽE20 | 5578@ | ŽE45 | ||
| Lv.7 | 400 | 1,861 | 3,248 | ŽE6 | 4475 | ŽE22 | 5725 | ŽE50 | ||
| Lv.8 | 500 | 2,038 | 3,401 | ŽE7 | 4613 | ŽE24 | 5873 | ŽE55 | ||
| Lv.9 | 600 | 2,216 | 3,555 | ŽE8 | 4752 | ŽE26 | 6022 | ŽE60 | ||
| Lv.10 | 700 | 2,396 | 3,711 | ŽE9 | 4892 | ŽE28 | 6172 | ŽE70 | ||
| Ô•¶ŽšFƒAƒTƒbƒVƒ“Œn‚É•K—v‚ÈðŒ@@ŽEŽEŠQ”@@RRate |