| ŸŸ@“lE”EŽÒŒn@ŸŸ |
| ƒNƒ‰ƒX‚P | ƒNƒ‰ƒX‚Q | ƒNƒ‰ƒX‚R | ƒNƒ‰ƒX‚S | ƒNƒ‰ƒX‚T |
|---|---|---|---|---|
“l |
“‘¯ |
‘å“‘¯ |
‹`‘¯ |
‰p—Y« « EX—L |
ƒnƒCEƒV[ƒt |
ƒV[ƒtƒ}ƒXƒ^[« « EX—L |
|||
ŽR‘¯ |
ƒo[ƒoƒŠƒAƒ“ |
ƒ”ƒ@ƒCƒp[« « ƒoƒ“ƒfƒBƒbƒcƒ}ƒXƒ^[ i•ʉ摜j |
||
‰º”E |
’†”E |
ã”E |
”EŽÒƒ}ƒXƒ^[« « EX—L |
|
| ƒNƒ‰ƒX‚P | ƒNƒ‰ƒX‚Q | ƒNƒ‰ƒX‚R | ƒNƒ‰ƒX‚S | ƒNƒ‰ƒX‚T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •K—vG | •K—vRate | •K—vG | •K—vRate | •K—vG | •K—vRate | •K—vG | •K—vRate | •K—vG | •K—vRate | |
| Lv.1 | - | 2,000 | 5,000 | 5 | 7,000 | 15 | 9000 | 30 | ||
| Lv.2 | 100 | 1,000 | 2,500 | 3800 | 5000 | |||||
| Lv.3 | 140 | 1,169 | 2,647 | 3933 | 5143 | |||||
| Lv.4 | 190 | 1,340 | 2,795 | 4067 | 5287 | |||||
| Lv.5 | 250 | 1,512 | 3 | 2,945 | 4202 | 5432 | ||||
| Lv.6 | 320 | 1,686 | 3,096 | 10 | 4338 | 20 | 5578@ | 40 | ||
| Lv.7 | 400 | 1,861 | 3,248 | 4475 | 5725 | |||||
| Lv.8 | 500 | 2,038 | 3,401 | 4613 | 5873 | |||||
| Lv.9 | 600 | 2,216 | 3,555 | 4752 | 6022 | |||||
| Lv.10 | 700 | 2,396 | 3,711 | 4892 | 6172 | 50 | ||||
| Ô•¶ŽšF•K—vŽEŠQ”i”EŽÒŒnj |