| @n@ |
| NXP | NXQ | NXR | NXS | NXT |
|---|---|---|---|---|
ซy |
m |
|
}X^[ |
ๅผซ ซ ซR |
Ql |
|
Sาซ ซ EXL |
||
| NXP | NXQ | NXR | NXS | NXT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KvG | KvRate | KvG | KvRate | KvG | KvRate | KvG | KvRate | KvG | KvRate | |
| Lv.1 | - | 2,000 | 300 | 5,000 | 700 | 7,000 | 1100 | 9000 | 1600 | |
| Lv.2 | 100 | 1,000 | 2,500 | 3800 | 5000 | |||||
| Lv.3 | 140 | 1,169 | 2,647 | 3933 | 5143 | |||||
| Lv.4 | 190 | 1,340 | 400 | 2,795 | 800 | 4067 | 1200 | 5287 | 1900 | |
| Lv.5 | 250 | 1,512 | 2,945 | 4202 | 5432 | |||||
| Lv.6 | 320 | 1,686 | 3,096 | 4338 | 5578@ | |||||
| Lv.7 | 400 | 1,861 | 500 | 3,248 | 900 | 4475 | 1300 | 5725 | 2300 | |
| Lv.8 | 500 | 2,038 | 3,401 | 4613 | 5873 | 2500 | ||||
| Lv.9 | 600 | 2,216 | 3,555 | 4752 | 6022 | 3000 | ||||
| Lv.10 | 700 | 2,396 | 600 | 3,711 | 1000 | 4892 | 1500 | 6172 | 4000 | |
| ิถFKvRate |