| ŸŸ@•“¬‰ÆŒn@ŸŸ |
| ƒNƒ‰ƒX‚P | ƒNƒ‰ƒX‚Q | ƒNƒ‰ƒX‚R | ƒNƒ‰ƒX‚S | ƒNƒ‰ƒX‚T |
|---|---|---|---|---|
Œ–‰Ü‰® |
•p‰Æ |
ŒŽm |
’Bl |
Œ¹« « EX—L |
ˆÃ••“¬‰Æ |
Œ‰¤« « EX—L |
|||
| ƒNƒ‰ƒX‚P | ƒNƒ‰ƒX‚Q | ƒNƒ‰ƒX‚R | ƒNƒ‰ƒX‚S | ƒNƒ‰ƒX‚T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •K—vG | •K—vRate | •K—vG | •K—vRate | •K—vG | •K—vRate | •K—vG | •K—vRate | •K—vG | •K—vRate | |
| Lv.1 | - | 2,000 | 200 | 5,000 | 600 | 7,000 | 800 | 9000 | 1000 | |
| Lv.2 | 100 | 1,000 | 300 | 2,500 | 600 | 3800 | 810 | 5000 | 1200 | |
| Lv.3 | 140 | 1,169 | 350 | 2,647 | 610 | 3933 | 820 | 5143 | 1400 | |
| Lv.4 | 190 | 1,340 | 400 | 2,795 | 610 | 4067 | 830 | 5287 | 1600 | |
| Lv.5 | 250 | 1,512 | 450 | 2,945 | 620 | 4202 | 840 | 5432 | 1800 | |
| Lv.6 | 320 | 1,686 | 500 | 3,096 | 620 | 4338 | 850 | 5578@ | 2000 | |
| Lv.7 | 400 | 1,861 | 510 | 3,248 | 650 | 4475 | 860 | 5725 | 2250 | |
| Lv.8 | 500 | 2,038 | 520 | 3,401 | 650 | 4613 | 870 | 5873 | 2500 | |
| Lv.9 | 600 | 2,216 | 530 | 3,555 | 700 | 4752 | 880 | 6022 | 3000 | |
| Lv.10 | 700 | 2,396 | 550 | 3,711 | 700 | 4892 | 1000 | 6172 | 4000 | |
| Ô•¶ŽšF•K—vRate |